
狀態 | 出團日期 | 起止城市 | 天數 | 線路名稱 | 市場成人價 | 在線預訂 | 余位 | 總數 | 備注說明 | 市場小童價 | 市場小年輕價 | 市場老人價 | 預留中 | 航班信息 | 市場小童不占床價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常 | 2021-01-01 周五 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-02 周六 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-03 周日 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-04 周一 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-05 周二 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-06 周三 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-07 周四 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-08 周五 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-09 周六 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-10 周日 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-11 周一 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-12 周二 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-13 周三 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-14 周四 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-15 周五 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 | |
正常 | 2021-01-16 周六 | 烏魯木齊 | 8 | 潮汕正當紅·廣東惠州+雙月灣享海國際酒店+揭陽+潮汕美食8日游(1月) | 3380 | 立即預定 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看 | 0 |
詳細行程
烏市--廣州 參考航班:待定(飛行時間大約5.5小時)
用餐:無
住宿:廣州中轉酒店
交通:飛機
廣州--惠州(車程時間大約4小時)
用餐:早餐: 酒店內 午餐:自理 晚餐:包含
住宿:雙月灣享海國際酒店
交通:大巴
雙月灣
用餐:早餐:酒店內 午餐:包含 晚餐:自理
住宿:雙月灣享海國際酒店
交通:大巴
雙月灣--巽寮灣
用餐:早餐:酒店內 午餐:包含 晚餐:包含
住宿:雙月灣享海國際酒店
交通:大巴
雙月灣--汕頭
用餐:早餐:酒店內 午餐:包含 晚餐:自理
住宿:汕頭
交通:大巴
揭陽--潮州
用餐:早餐:酒店內 午餐:包含 晚餐:自理
住宿:潮州
交通:大巴
午餐后游覽揭陽古城的標志性建筑,在揭陽“古八景”中被稱作“譙樓曉角”【進賢門】、香火旺盛的【城隍廟】、參觀中國四大學宮之一的【揭陽學宮】。參觀【保健品生活館】(參觀時間約90分鐘)游覽全國最長、牌坊最多、集潮州名小食、特產、潮繡、木雕、蠟石等傳統工藝于一體的旅游商品街—【太平路牌坊古街】(約1小時)。游覽古街兩旁的【甲第巷】、豪門宅第,觀駟馬拖車、百鳥朝陽、四點金等建筑格局?!鹃_元寺】(約20分鐘)看看。潮汕文化一直對信仰有著傳統的保留,每到初一十五,到寺廟上香的人兒便會絡繹不絕,祈求風調雨順。開元寺保留了唐代時期的格局,在后面的朝代里歷經幾番修葺,金碧輝煌的廟堂,顯得莊重雄偉。大氣精致的大堂里佛經陣陣,虔誠的香火化作裊裊輕煙,把人們的祝福都送到遠方?!鞠孀訕颉浚ㄍ庥^不上橋)(約30分鐘)。它是世界第一座啟閉式吊橋的四大古橋之一,其“十八梭船二十四洲”的獨特風格與趙州橋、洛陽橋、蘆溝橋并稱中國四大古橋。結束后,入住酒店休息。
潮州--廣州
用餐:早餐:酒店內
住宿:廣州
交通:大巴
廣州--烏市 參考航班:待定
用餐:早餐:酒店內
住宿:無
交通:飛機
費用說明
【費用包含】 | |
交通 | 烏市往返廣州經濟艙機票含稅,當地舒適旅游大巴車、一人一正座(自由行期間不含車、導服務)。 |
住宿 | 全程入住當地標準間,廣州機場附近準三酒店,潮汕段安排商務酒店,雙月灣安排享海國際酒店。(按2人一間核算,含電視、獨衛、熱水;為響應環保政策,不含一次性洗漱用品)。 |
門票 | 行程內所含景點首道大門票(景點不去不退,無優待票政策)。 |
用餐 | 7早餐6正餐(不吃不退)。 |
導服 | 全程當地優秀導游服務;(導游在不減少景點的基礎上,有權根據行程調整游覽的前后順序)。 |
保險 | 旅行社責任險、旅游意外險。 |
【費用不含】 |
1.全程不提供自然單房差、產生自然單房差費用客人自理。 |
2.不含行程景點內的小交通、私人消費(如自由活動期間的用車、用餐及導游服務;酒店內洗衣、理發、電話、傳真、收費電視、飲品、煙酒等超行程的費用)。 |
3.因交通延阻、罷工、天氣、飛機故障、航班取消或更改時間等不可抗力原因導致的額外費用;因滯留造成的食宿費用,增加的返航費用。 |
4.景區內小交通、海上娛樂項目或夜場演繹等均不作為旅游景點。 |
注意事項
1.粵東飲食習慣,以海鮮和客家菜為主,不一定都能符合游客的口味;對海鮮過敏者禁食。游客自費品嘗當地小吃時,要注意衛生,以免引起腸胃疾病等。
2.海邊天氣略顯潮濕,有些酒店房間會有少少氣味,請理解。
3.如客人有記者證、軍官證、國導證、離休證等,均不退門票。
4.不接受孕婦報名,如有隱瞞,產生意外,旅行社不承擔責任。
5.游客務必填寫游客意見表,有問題需在團上解決,回程投訴將以意見表為準。